고성능 방화벽과 침입방지 시스템 (IPS)을 통해 지능화된 악성 해킹을 실시간으로 모니터링하여 고객의 고중한 정보를 보호해드립니다.
장비관리 | 자산관리 | 제품모델, 설치장소, S/N, 라이선스 관리 | |
백업관리 | 시스템 설정/보안정책설정 백업관리 | ||
운용관리 | 사용자 접근관리 | 장비 접근제한 및 관리자 계정관리 | |
보안정책관리 | 보안장비 정책 가이드 제공 및 정책 관리 | ||
패치 및 업데이트 | 장비 OS업그레이드 및 SW패치 | ||
리포팅 | 관리솔루션을 활용한 리포트 제공 | ||
모니터링 | 시스템 모니터링 | CPU, Memory, Power 이상 징후 감시 | |
트래픽 모니터링 | 실시간 트래픽 현황/기간 별 트래픽 통계 제공 | ||
이벤트 모니터링 | 보안 이벤트 통계정보 제공 | ||
장애관리 | 수시/정기 원격점검 | 보유 시스템 로그를 통한 장비 안정성 및 보안성 점검 | |
서비스 장애 | 원격지원을 통한 장애분석 및 처리 | ||
하드웨어 장애 | 엔지니어 현장 파견을 통한 장비수리 및 교체 |
네트워크 보안위협 탐지 및 방어 |
심평원 개인정보 자율점검 | 기업 기밀정보 유출방지 | 고객정보 유출방지 |